读懂周期长度
查看该根K线的完整起止时间,确认它是否横跨本地午夜。
查看该根K线的完整起止时间,确认它是否横跨本地午夜。
| 判断当前K线状态 | 读懂周期长度入门说明 | 对齐时间边界阅读提示 |
|---|---|---|
| 判断当前K线状态 | 查看该根K线的完整起止时间,确认它是否横跨本地午夜。 | 检查平台按K线开始时间还是结束时间标注日期。 |
| 读懂周期长度 | 记录时同时写明起止时间,避免只按日历日期归类。 | 查看该根K线的完整起止时间,确认它是否横跨本地午夜。 |
| 对齐时间边界 | 检查平台按K线开始时间还是结束时间标注日期。 | 记录时同时写明起止时间,避免只按日历日期归类。 |
| 判断当前K线状态 | 查看该根K线的完整起止时间,确认它是否横跨本地午夜。 | 检查平台按K线开始时间还是结束时间标注日期。 |
| 读懂周期长度 | 安卓下载 | 苹果下载 |
记录时同时写明起止时间,避免只按日历日期归类。
查看该根K线的完整起止时间,确认它是否横跨本地午夜。
检查平台按K线开始时间还是结束时间标注日期。
记录时同时写明起止时间,避免只按日历日期归类。
查看该根K线的完整起止时间,确认它是否横跨本地午夜。
检查平台按K线开始时间还是结束时间标注日期。
记录时同时写明起止时间,避免只按日历日期归类。
可以,具体取决于周期长度与起始时刻。
按团队约定的时区和周期归属规则统一记录。